QTZ80(6010) 6t beban kapasiti bangunan Menara kren
*Item NO.: | QTZ80(6010) |
*Pembayaran: | T/T, L/C |
*Asal-usul produk: | China |
*Warna: | orange red blue |
*Penghantaran Port: | Qingdao, Shanghai, or any China seaport |
*Masa: | 25 days |
*MOQ: | 1 set |
QTZ80(6010) 6t beban kapasiti bangunan Menara kren
Parameter hammerhead pembinaan Menara kren QTZ80(6010)
, , , , berdiri 1) percuma Height/Max.Height:40m/150m
2) Jib panjang: 3---
60 m 3) Seksyen Mast / bahan: Dataran Tube135x135x12/Q345B
4) saiz Mast Seksyen (L x W x H) 1800 x 1800 x 2800
5) kolar hubungan situasi:
jarak antara tali leher kolar pertama dan di tanah 35000 mm
lain-lain jarak 25000 mm
ketinggian digantung tidak lebih daripada 25 m
6) seimbang berat /Jib panjang: 14.8t / 60 m; 12.5t / 54 m
7) undian mengangkat masa: 800KN. M
8) kuasa: 40.2Kw jumlah
9) undian mengangkat Moment:800kN.M
kelebihan China dibuat Menara kren 6t QTZ80(6010)
1. Robot automatik kimpalan sistem;
2. Pendesak automatik letupan dan menyembur talian pemasangan;
3. CNC Mesin memotong plasma;
4. Kepersisan alatan Mesin;
5. Contactor Schneider Perancis;
6. Jiangte motor;
7. dilengkapi dengan set lengkap keselamatan peranti
8. CE dan ISO 9001: 2000 Sijil
asas parameter--Kren Menara 6t QTZ80(6010)
faktor mekanikal | mekanisme rekabentuk angkat | M5 | ||||||
Slewing mekanisme | M4 | |||||||
Trolleying mekanisme | M4 | |||||||
mekanisme rekabentuk angkat | Motor | YZTD2-2/4/16 | ||||||
kuasa (Model kW) | 24/24/5.4 | |||||||
ketinggian Limiter | Model | DXZ | ||||||
dawai keluli tali | Spec. | 6 X 19 + FC-12.5-1770-aku | ||||||
jatuh | A = 2 | A = 4 | ||||||
mengangkat kelajuan (m/min) | 74 | 38 | 38 | 20 | ||||
Load(t) | 1.5 | 3 | undian 3 | 6 | ||||
Min.Rate daripada turun | M/min | ≤7 | ||||||
Slewing mekanisme | Motor | Model | YZR132M2-6 | |||||
Power(kW) | 3.7 × 2 | |||||||
berputar Speed(r/min) | 908 | |||||||
dihakpatenkan | Model | XX4-80.180 | ||||||
nisbah memandu | 180 | |||||||
Coupler | Model | YOX250A | ||||||
Pinion berputar | Modulus (m) | 12 | jumlah||||||
15 | ||||||||
pengubahsuaian pekali | +0.5 | |||||||
kelajuan putaran | R / min | 0.63 | ||||||
Slewing galas | barisan tunggal empat titik sentuhan bola slewing galas | Model | 011·45·1250 | |||||
Modulus (m) | 12 | |||||||
jumlah gigi (z) | 118 | |||||||
mekanisme Jacking hidraulik | Motor | Model | Y132M 4B5 | |||||
Power(kW) | 5.5 | |||||||
nilai minyak silinder kerja tekanan | Mpa | 25 | ||||||
Max.Jacking tentera | T | 50 | ||||||
minyak silinder strok | Mm | 1600 | ||||||
mengesan jarak jauh | Mm | 2070 | ||||||
minyak silinder Diameter | Mm | Φ160 | ||||||
minyak silinder Piston Diameter | Mm | Φ125 | ||||||
Jacking kelajuan | M/min | 0.4 | ||||||
Trolleying mekanisme | Motor | Model | YDEJ132S-4/8 | |||||
Power(kW) | 3.2/2.2 | |||||||
Kawat besi tali | Spec. | 6 × 19S + FC-7.7 | ||||||
dihakpatenkan | Model | BL22-43-3.3 | ||||||
memacu nisbah | 38 | |||||||
Trolleying kelajuan | M/min | 44/22 | |
kami Perkhidmatan
sebagai pengeksport profesional, sasaran kami adalah untuk berkhidmat kepada pelanggan di seluruh dunia dengan produk yang berkualiti tinggi, besar-kebolehpercayaan, tanggungjawab yang ditujukan , Perkhidmatan professional dan kredibiliti terhormat bagi memenuhi keperluan pelanggan dalam semua aspek. Kami akan membekalkan anda 24 jam sehari dan 7 hari dengan perkhidmatan selepas jualan minggu.
jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami, sila hubungi kami melalui e-mel atau telefon. Juga selamat datang berunding kami apa-apa soalan pada keselesaan anda, sebarang pertanyaan atau cadangan yang baik daripada anda akan sangat dihargai.
Looking mengemukakan pertanyaan sila dan berharap untuk membantu perniagaan anda kukuh pada masa hadapan!
rujukan:
lebih lanjut mengenai topkit tower crane, pls rujuk: http://www.nzmachinery.com/topkit-tower-crane_c1